| Aofaiga (fasi) | 1 - 10000 | > 10000 |
| Uati. Taimi (aso) | 15 | Ia feutagai |

| Tausiga o le tauvaga | Vagaia | Nofoaga Amataga | Guangdong, Saina | |||
| Igoa igoa | Malosi | Mqq | 10 pcs | |||
| Faʻataʻitaʻiga numera | 1v 0500 | Tusi faamaonia | 1 tausaga | |||
| Tasi le afifi | 29 * 29 * | Tasi le mamafa mamafa | 13.7555 | |||
| Kolosi o faasinomaga | ||||||
| Fana | W01-095-0500 | |||||
| Nifo | 4913np02 | |||||






