| Kuchuluka (zidutswa) | 1 - 10000 | > 10000 |
| Est. Nthawi (masiku) | 15 | Kuzolowera |

| Kukhazikika Kwagalimoto | Freeliner | Malo oyambira | Guangdong, China | |||
| Dzinalo | Mphamvu | Mqq | 10 ma PC | |||
| Nambala yachitsanzo | 1V 0500 | Chilolezo | Chaka 1 | |||
| Kukula kwa phukusi | 29 * 29 * 42 | Kulemera kamodzi | 13.755 | |||
| KULAMBIRA | ||||||
| Mwala wamoto | W01-095-0500 | |||||
| Kuliza | 4913NE02 | |||||






